| 2 cuotas de $73.196,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.392,00 |
| 3 cuotas de $48.797,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.392,00 |
| 6 cuotas de $24.398,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.392,00 |
| 9 cuotas de $16.265,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.392,00 |
| 12 cuotas de $12.199,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.392,00 |
| 3 cuotas de $48.797,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.392,00 |
| 1 cuota de $146.392,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.392,00 |
| 3 cuotas de $48.797,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.392,00 |
| 6 cuotas de $24.398,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.392,00 |
| 2 cuotas de $73.196,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.392,00 |
| 9 cuotas de $24.018,05 | Total $216.162,43 | |
| 12 cuotas de $19.323,74 | Total $231.884,93 | |
| 24 cuotas de $13.787,08 | Total $330.889,84 |
| 9 cuotas de $25.890,24 | Total $233.012,15 | |
| 12 cuotas de $21.203,66 | Total $254.443,94 |
| 18 cuotas de $15.511,05 | Total $279.198,82 |
LAS TAPAS CUENTAN COMO PIEZAS.
Batería línea Stone forjado de 5 piezas con triple capa antiadherente, tapas de vidrio con valvula de vapor y mango/asas revestidas con pintura siliconada símil madera.
Pintura exterior resistente a altas temperaturas.
Medidas
Sarten de 24 cm
Alto: 5 cm
Ancho con mango: 41 cm
Diámetro: 24 cm
Largo de mango: 16,5 cm
Cacerola de 24
Alto con tapa: 18 cm
Ancho con asas: 37 cm
Diámetro: 24 cm
Ancho de asa : 6 cm
Capacidad: 3,9 lts.
Cacerola de 20
Alto con tapa: 14 cm
Ancho con mango: 35 cm
Diámetro: 20 cm
Largo de mango : 16 cm
Capacidad: 1,9 lts.
Apto para cocina a gas, elécrtica, halogeno, inducción y lavavajillas.




